Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Giải : European Championship 2021 (11/06/2021 - 13/07/2021)
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | BẠI | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Switzerland | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Turkey | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 |
5 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
6 | Denmark | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
7 | Finland | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
8 | Russia | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 |
9 | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Austria | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ukraine | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | North Macedonia | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
13 | England | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
14 | Croatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Scotland | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 |
17 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
18 | Spain | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
19 | Slovakia | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 |
20 | Poland | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 |
21 | France | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
22 | Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
23 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | Hungary | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế