Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia, Apertura Mexico: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia, Apertura Mexico | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia, Apertura Mexico | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia, Apertura Mexico
Giải : Primera Division Apertura (01/07/2022 - 01/11/2022)
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | BẠI | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF America | 17 | 12 | 3 | 21 | 38 |
2 | CF Monterrey | 17 | 10 | 2 | 16 | 35 |
3 | Club Santos Laguna | 17 | 10 | 4 | 17 | 33 |
4 | CF Pachuca | 17 | 9 | 3 | 13 | 32 |
5 | Tigres UANL | 17 | 9 | 5 | 10 | 30 |
6 | Deportivo Toluca FC | 17 | 7 | 4 | 4 | 27 |
7 | Cruz Azul | 17 | 7 | 7 | -8 | 24 |
8 | Puebla FC | 17 | 4 | 3 | 2 | 22 |
9 | Guadalajara Chivas | 17 | 5 | 5 | 2 | 22 |
10 | Club Leon | 17 | 6 | 7 | -4 | 22 |
11 | FC Juarez | 17 | 4 | 6 | -1 | 19 |
12 | Necaxa | 17 | 5 | 8 | -7 | 19 |
13 | Atletico San Luis | 17 | 4 | 7 | -8 | 18 |
14 | Mazatlan FC | 17 | 3 | 6 | -7 | 17 |
15 | Club Tijuana de Caliente | 17 | 4 | 8 | -12 | 17 |
16 | Pumas UNAM | 17 | 2 | 7 | -10 | 14 |
17 | Atlas FC | 17 | 3 | 10 | -11 | 13 |
18 | Queretaro FC | 17 | 1 | 10 | -17 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế