Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia Đức: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia Đức | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia Đức | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia Đức
Giải : Bundesliga 21/22 (13/08/2021 - 26/05/2022)
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | BẠI | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 12 | 55 |
7 | 1. FC Cologne | 34 | 14 | 10 | 3 | 52 |
8 | FSV Mainz | 34 | 13 | 14 | 5 | 46 |
9 | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | -2 | 46 |
10 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 13 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | -11 | 42 |
13 | VfL Bochum | 34 | 12 | 16 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | -18 | 33 |
16 | Hertha BSC | 34 | 9 | 19 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | -26 | 28 |
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 22 | -54 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế