Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Xem thêm về Giải vô địch quốc gia - MLS: Kết quả bóng đá Giải vô địch quốc gia - MLS | Bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia - MLS | Lịch thi đấu Giải vô địch quốc gia - MLS
Giải : Major League Soccer (26/02/2022 - 07/11/2022)
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | BẠI | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 13 | 8 | 3 | 12 | 26 |
2 | Austin FC | 13 | 7 | 3 | 13 | 24 |
3 | Philadelphia Union | 13 | 6 | 1 | 9 | 24 |
4 | New York City FC | 12 | 7 | 3 | 14 | 23 |
5 | FC Dallas | 13 | 6 | 3 | 9 | 22 |
6 | Real Salt Lake | 13 | 6 | 3 | -3 | 22 |
7 | Orlando City SC | 13 | 6 | 4 | -1 | 21 |
8 | CF Montreal | 13 | 6 | 5 | 1 | 20 |
9 | Los Angeles Galaxy | 13 | 6 | 5 | -1 | 20 |
10 | New York Red Bulls | 13 | 5 | 3 | 6 | 20 |
11 | FC Cincinnati | 13 | 6 | 6 | -3 | 19 |
12 | Nashville SC | 13 | 5 | 4 | 0 | 19 |
13 | Houston Dynamo | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 |
14 | Colorado Rapids | 13 | 5 | 5 | 1 | 18 |
15 | Minnesota United FC | 13 | 5 | 5 | 1 | 18 |
16 | Charlotte FC | 13 | 5 | 7 | -4 | 16 |
17 | Atlanta United FC | 12 | 4 | 4 | 1 | 16 |
18 | New England Revolution | 12 | 4 | 5 | -1 | 15 |
19 | Inter Miami CF | 13 | 4 | 6 | -8 | 15 |
20 | Portland Timbers | 14 | 3 | 5 | -3 | 15 |
21 | DC United | 12 | 4 | 6 | -3 | 14 |
22 | San Jose Earthquakes | 13 | 3 | 5 | -6 | 14 |
23 | Seattle Sounders | 11 | 4 | 6 | -2 | 13 |
24 | Columbus Crew | 12 | 3 | 5 | 0 | 13 |
25 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 7 | -12 | 13 |
26 | Toronto FC | 13 | 3 | 7 | -7 | 12 |
27 | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 3 | 7 | -10 | 11 |
28 | Chicago Fire | 13 | 2 | 6 | -6 | 11 |
29 | Philadelphia Union | 13 | 6 | 1 | 9 | 24 |
30 | New York City FC | 12 | 7 | 3 | 14 | 23 |
31 | Orlando City SC | 13 | 6 | 4 | -1 | 21 |
32 | CF Montreal | 13 | 6 | 5 | 1 | 20 |
33 | New York Red Bulls | 13 | 5 | 3 | 6 | 20 |
34 | FC Cincinnati | 13 | 6 | 6 | -3 | 19 |
35 | Charlotte FC | 13 | 5 | 7 | -4 | 16 |
36 | Atlanta United FC | 12 | 4 | 4 | 1 | 16 |
37 | New England Revolution | 12 | 4 | 5 | -1 | 15 |
38 | Inter Miami CF | 13 | 4 | 6 | -8 | 15 |
39 | DC United | 12 | 4 | 6 | -3 | 14 |
40 | Columbus Crew | 12 | 3 | 5 | 0 | 13 |
41 | Toronto FC | 13 | 3 | 7 | -7 | 12 |
42 | Chicago Fire | 13 | 2 | 6 | -6 | 11 |
43 | Los Angeles FC | 13 | 8 | 3 | 12 | 26 |
44 | Austin FC | 13 | 7 | 3 | 13 | 24 |
45 | FC Dallas | 13 | 6 | 3 | 9 | 22 |
46 | Real Salt Lake | 13 | 6 | 3 | -3 | 22 |
47 | Los Angeles Galaxy | 13 | 6 | 5 | -1 | 20 |
48 | Nashville SC | 13 | 5 | 4 | 0 | 19 |
49 | Houston Dynamo | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 |
50 | Colorado Rapids | 13 | 5 | 5 | 1 | 18 |
51 | Minnesota United FC | 13 | 5 | 5 | 1 | 18 |
52 | Portland Timbers | 14 | 3 | 5 | -3 | 15 |
53 | San Jose Earthquakes | 13 | 3 | 5 | -6 | 14 |
54 | Seattle Sounders | 11 | 4 | 6 | -2 | 13 |
55 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 7 | -12 | 13 |
56 | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 3 | 7 | -10 | 11 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế