Bảng xếp hạng bóng đá giải chính
Giải : Serie A 21/22 (21/08/2021 - 23/05/2022)
# | ĐỘI | TRẬN | THẮNG | BẠI | HS | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 38 | 26 | 4 | 38 | 86 |
2 | Inter Milano | 38 | 25 | 4 | 52 | 84 |
3 | SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 43 | 79 |
4 | Juventus Turin | 38 | 20 | 8 | 20 | 70 |
5 | Lazio Rome | 38 | 18 | 10 | 19 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 11 | 16 | 63 |
7 | ACF Fiorentina | 38 | 19 | 14 | 8 | 62 |
8 | Atalanta BC | 38 | 16 | 11 | 17 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 13 | 6 | 53 |
10 | Torino FC | 38 | 13 | 14 | 5 | 50 |
11 | Sassuolo Calcio | 38 | 13 | 14 | -2 | 50 |
12 | Udinese Calcio | 38 | 11 | 13 | 3 | 47 |
13 | Bologna FC | 38 | 12 | 16 | -11 | 46 |
14 | Empoli FC | 38 | 10 | 17 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria Genoa | 38 | 10 | 22 | -17 | 36 |
16 | Spezia Calcio | 38 | 10 | 22 | -30 | 36 |
17 | US Salernitana | 38 | 7 | 21 | -45 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 38 | 6 | 20 | -34 | 30 |
19 | Genoa CFC | 38 | 4 | 18 | -33 | 28 |
20 | Venezia FC | 38 | 6 | 23 | -35 | 27 |
Bảng xếp hạng bóng đá khác
Giải quốc tế